(RWL1) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RWL1) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:41:02

Posádka

Pilot
Bružikas Linas LTU
Kategorie A-RWL1
Čas startu 10:12:00
Rychlost 81
Imatrikulace LTU 108
Typ 108
Klasifikován ANO
Body 5327

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 1300
Vzlet [S / Z / D] 10:12:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 10:18:00 10:18:02 ANO ANO GND - FL 660 722 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 10:20:55 10:21:08 ANO ANO GND - FL 660 827 76 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 10:22:30 10:22:49 ANO ANO GND - FL 660 744 58 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 10:25:33 10:25:50 ANO ANO GND - FL 660 757 64 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 10:27:25 10:27:33 ANO ANO GND - FL 660 751 91 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 10:31:38 10:31:31 ANO ANO GND - FL 660 794 94 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 10:34:38 10:34:37 ANO ANO GND - FL 660 704 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 10:38:41 10:39:03 ANO ANO GND - FL 660 714 49 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 10:41:25 10:41:36 ANO ANO GND - FL 660 701 82 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 10:45:09 10:45:11 ANO ANO GND - FL 660 665 100 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 10:51:48 10:51:50 ANO ANO GND - FL 660 716 100 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 10:54:25 10:54:30 ANO ANO GND - FL 660 740 100 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 10:59:32 10:59:08 ANO ANO GND - FL 660 968 43 0 100 0
TP3 OB 55.85 11:00:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 11:02:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 11:06:11 11:06:46 ANO ANO GND - FL 660 743 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 11:07:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 11:11:04 11:13:13 ANO ANO GND - FL 660 702 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 11:14:41 11:17:20 ANO ANO GND - FL 660 782 0 0 100 0
TP5 OB 76.97 11:16:01 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 11:17:44 11:21:44 ANO ANO GND - FL 660 729 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 11:19:47 11:23:49 ANO ANO GND - FL 660 764 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 11:21:29 11:25:35 ANO ANO GND - FL 660 748 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 11:24:33 11:28:52 ANO ANO GND - FL 660 698 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 11:26:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 11:29:12 11:34:35 ANO ANO GND - FL 660 758 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 11:31:25 11:36:26 ANO ANO GND - FL 660 664 0 0 100 0
FP OB 101.06 11:33:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 81 1 0
G13 G14 81 71 80
G15 G16 81 79 150
G17 G18 81 76 130
G19 G20 81 98 10